Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darts Point Team Ban* | 42 | 22 | 21 | 1 | 174-24 | 553-155 | |
2 | Janje Alfa Team* | 42 | 22 | 21 | 1 | 161-37 | 515-186 | |
3 | BBF Darts Team | 32 | 22 | 16 | 6 | 119-79 | 436-321 | |
4 | Panda* | 30 | 22 | 15 | 7 | 122-76 | 424-313 | |
5 | Janje Veterani* | 28 | 22 | 14 | 8 | 121-77 | 434-324 | |
6 | Sesvete* | 24 | 22 | 12 | 10 | 102-96 | 392-378 | |
7 | Kocka* | 18 | 22 | 8 | 13 | 85-113 | 336-417 | |
8 | Sanamma Beach | 18 | 22 | 9 | 13 | 89-109 | 352-410 | |
9 | A1* | 16 | 22 | 8 | 14 | 85-113 | 362-411 | |
10 | Vizita | 10 | 22 | 5 | 17 | 59-139 | 265-469 | |
11 | Kocka2* | 4 | 22 | 2 | 20 | 48-150 | 226-508 | |
12 | Agram Croatia | 0 | 22 | 0 | 22 | 23-175 | 147-550 |
Žuti karton dobije se zbog nedolaska ekipe, a crveni zbog dva nedolaska.
................................................................................