Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janje Alfa Team | 78 | 26 | 26 | 0-0 | 0 | 346-70 | 726-256 | |
2 | Darts Point Team Ban | 69 | 26 | 23 | 0-0 | 3 | 332-84 | 712-263 | |
3 | Panda Tablica | 52 | 26 | 15 | 3-1 | 7 | 224-196 | 531-497 | |
4 | Agram Darts Team | 52 | 26 | 16 | 1-2 | 7 | 245-174 | 574-441 | |
5 | Panda Ravnice | 49 | 26 | 14 | 4-0 | 8 | 242-178 | 557-469 | |
6 | Janje Veterani | 47 | 26 | 15 | 0-2 | 9 | 216-202 | 529-480 | |
7 | Quattro Špica | 46 | 26 | 13 | 3-1 | 9 | 235-185 | 549-473 | |
8 | Hamlet | 38 | 26 | 8 | 5-4 | 9 | 203-222 | 501-539 | |
9 | A1 | 26 | 26 | 7 | 1-3 | 15 | 182-238 | 464-552 | |
10 | N.B.C. Brutusi | 23 | 26 | 7 | 0-2 | 17 | 154-264 | 411-591 | |
11 | ![]() | Bounty | 23 | 26 | 8 | 0-1 | 17 | 166-251 | 417-575 |
12 | DC Sunset | 22 | 26 | 7 | 0-1 | 18 | 165-252 | 444-577 | |
13 | ![]() | CB Kum | 16 | 26 | 6 | 0-0 | 20 | 137-279 | 366-619 |
14 | Quattro | 0 | 26 | 0 | 0-0 | 26 | 82-334 | 262-711 |
Žuti karton dobije se zbog nedolaska ekipe, a crveni zbog dva nedolaska.
Panda Ravnice kaznjava se oduzimanjem 1 boda zbog sljedeceg razloga:
2.9.2. Natjecateljski pravilnik, zapisnik utakmice 17.kola nije ispunjen na vrijeme
Jabuka-UBHG kaznjava se oduzimanjem 1 boda zbog sljedeceg razloga:
2.9.2. Natjecateljski pravilnik, zapisnik utakmice 18.kola nije ispunjen na vrijeme
Jumi kaznjava se oduzimanjem 0 boda zbog sljedeceg razloga:
Jumi je istupio iz natjecanja.
CB Kum kaznjava se oduzimanjem 2 boda zbog sljedeceg razloga:
2.10.1.Natjecateljski pravilnik, nedolazak na utakmicu 28.kola
Jabuka-UBHG kaznjava se oduzimanjem 0 boda zbog sljedeceg razloga:
Jabuka UBHG je istupio iz natjecanja.
Bounty kaznjava se oduzimanjem 2 boda zbog sljedeceg razloga:
2.10.1.Natjecateljski pravilnik, nedolazak na utakmicu 29.kola
................................................................................