Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB 9 | 59 | 22 | 18 | 2-1 | 1 | 250-105 | 549-289 | |
2 | Sesvete | 55 | 22 | 17 | 2-0 | 3 | 239-115 | 533-318 | |
3 | Janje z Brega | 50 | 22 | 15 | 2-1 | 4 | 222-133 | 512-344 | |
4 | Quattro Juniori | 46 | 22 | 14 | 1-2 | 5 | 225-130 | 509-356 | |
5 | 3u1 Sunshine Inn | 44 | 22 | 14 | 1-0 | 7 | 218-135 | 493-359 | |
6 | Janje No Name | 40 | 22 | 12 | 0-4 | 6 | 201-155 | 479-389 | |
7 | Bull Kvim | 33 | 22 | 10 | 1-1 | 10 | 181-173 | 435-414 | |
8 | Sparta Gym | 24 | 22 | 5 | 4-1 | 12 | 159-198 | 403-460 | |
9 | ![]() | Vrbik-04 | 19 | 22 | 6 | 1-1 | 14 | 144-210 | 366-479 |
10 | Sokol | 17 | 22 | 5 | 0-2 | 15 | 140-214 | 360-490 | |
11 | A1 Klik | 7 | 22 | 2 | 0-1 | 19 | 95-258 | 275-562 | |
12 | BBBulldog | 0 | 22 | 0 | 0-0 | 22 | 52-300 | 171-625 |
Žuti karton dobije se zbog nedolaska ekipe, a crveni zbog dva nedolaska.
Vrbik-04 kaznjava se oduzimanjem 2 boda zbog sljedeceg razloga:
2.10.1.Natjecateljski pravilnik, nedolazak na utakmicu 7.kola.
................................................................................