1. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-10-26 | Janje Alfa Team* - Janje Mix Team* | 6 : 3 |
2024-10-26 | Sesvete & JDOO - Darts Point Team Ban* | 2 : 7 |
2024-10-26 | Gospođe* - Knežija Drinking Dwarves* | 4 : 5 |
2024-10-26 | Sanamma Beach - Dinamo* | 3 : 6 |
2024-10-26 | Panda Team - Billionaires Steel | 7 : 2 |
Slobodna je ekipa Kocka Top Team* |
|
---|
2. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-10-26 | Janje Alfa Team* - Sesvete & JDOO | 5 : 4 |
2024-10-26 | Darts Point Team Ban* - Gospođe* | 8 : 1 |
2024-10-26 | Knežija Drinking Dwarves* - Sanamma Beach | 6 : 3 |
2024-10-26 | Dinamo* - Kocka Top Team* | 6 : 3 |
2024-10-26 | Janje Mix Team* - Billionaires Steel | 7 : 2 |
Slobodna je ekipa Panda Team |
|
---|
3. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-10-26 | Panda Team - Dinamo* | 4 : 5 |
2024-10-26 | Kocka Top Team* - Knežija Drinking Dwarves* | 6 : 3 |
2024-10-26 | Sanamma Beach - Darts Point Team Ban* | 1 : 8 |
2024-10-26 | Gospođe* - Janje Alfa Team* | 4 : 5 |
2024-10-26 | Sesvete & JDOO - Janje Mix Team* | 7 : 2 |
Slobodna je ekipa Billionaires Steel |
|
---|
4. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-11-30 | Dinamo* - Billionaires Steel | 4 : 5 |
2024-11-30 | Knežija Drinking Dwarves* - Panda Team | 3 : 6 |
2024-11-30 | Darts Point Team Ban* - Kocka Top Team* | 8 : 1 |
2024-11-30 | Janje Alfa Team* - Sanamma Beach | 8 : 1 |
2024-11-30 | Sesvete & JDOO - Gospođe* | 5 : 4 |
Slobodna je ekipa Janje Mix Team* |
|
---|
5. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-11-30 | Billionaires Steel - Knežija Drinking Dwarves* | 6 : 3 |
2024-11-30 | Panda Team - Darts Point Team Ban* | 2 : 7 |
2024-11-30 | Kocka Top Team* - Janje Alfa Team* | 1 : 8 |
2024-11-30 | Sanamma Beach - Sesvete & JDOO | 3 : 6 |
2024-11-30 | Gospođe* - Janje Mix Team* | 4 : 5 |
Slobodna je ekipa Dinamo* |
|
---|
6. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-11-30 | Gospođe* - Sanamma Beach | 4 : 5 |
2024-11-30 | Sesvete & JDOO - Kocka Top Team* | 4 : 5 |
2024-11-30 | Janje Alfa Team* - Panda Team | 7 : 2 |
2024-11-30 | Darts Point Team Ban* - Billionaires Steel | 8 : 1 |
2024-11-30 | Janje Mix Team* - Dinamo* | 7 : 2 |
Slobodna je ekipa Knežija Drinking Dwarves* |
|
---|
7. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-02-15 | Sanamma Beach - Janje Mix Team* | 0 : 0 |
2025-02-15 | Kocka Top Team* - Gospođe* | 0 : 0 |
2025-02-15 | Panda Team - Sesvete & JDOO | 0 : 0 |
2025-02-15 | Billionaires Steel - Janje Alfa Team* | 0 : 0 |
2025-02-15 | Dinamo* - Knežija Drinking Dwarves* | 0 : 0 |
Slobodna je ekipa Darts Point Team Ban* |
|
---|
8. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-02-15 | Sanamma Beach - Kocka Top Team* | 0 : 0 |
2025-02-15 | Gospođe* - Panda Team | 0 : 0 |
2025-02-15 | Sesvete & JDOO - Billionaires Steel | 0 : 0 |
2025-02-15 | Darts Point Team Ban* - Dinamo* | 0 : 0 |
2025-02-15 | Janje Mix Team* - Knežija Drinking Dwarves* | 0 : 0 |
Slobodna je ekipa Janje Alfa Team* |
|
---|
9. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-02-15 | Knežija Drinking Dwarves* - Darts Point Team Ban* | 0 : 0 |
2025-02-15 | Dinamo* - Janje Alfa Team* | 0 : 0 |
2025-02-15 | Billionaires Steel - Gospođe* | 0 : 0 |
2025-02-15 | Panda Team - Sanamma Beach | 0 : 0 |
2025-02-15 | Kocka Top Team* - Janje Mix Team* | 0 : 0 |
Slobodna je ekipa Sesvete & JDOO |
|
---|
10. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-04-12 | Kocka Top Team* - Panda Team | 0 : 0 |
2025-04-12 | Sanamma Beach - Billionaires Steel | 0 : 0 |
2025-04-12 | Sesvete & JDOO - Dinamo* | 0 : 0 |
2025-04-12 | Janje Alfa Team* - Knežija Drinking Dwarves* | 0 : 0 |
2025-04-12 | Janje Mix Team* - Darts Point Team Ban* | 0 : 0 |
Slobodna je ekipa Gospođe* |
|
---|
11. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-04-12 | Panda Team - Janje Mix Team* | 0 : 0 |
2025-04-12 | Billionaires Steel - Kocka Top Team* | 0 : 0 |
2025-04-12 | Dinamo* - Gospođe* | 0 : 0 |
2025-04-12 | Knežija Drinking Dwarves* - Sesvete & JDOO | 0 : 0 |
2025-04-12 | Darts Point Team Ban* - Janje Alfa Team* | 0 : 0 |
Slobodna je ekipa Sanamma Beach |