Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janje Alfa Team* | 44 | 22 | 22 | 0 | 174-24 | 547-187 | |
2 | Darts Point Team Ban* | 40 | 22 | 20 | 2 | 171-27 | 545-184 | |
3 | CB 9* | 28 | 22 | 14 | 8 | 121-77 | 441-319 | |
4 | Panda* | 28 | 22 | 14 | 8 | 116-82 | 420-334 | |
5 | Panda Power Team* | 27 | 22 | 14 | 8 | 112-86 | 415-348 | |
6 | BBF Darts Team | 24 | 22 | 12 | 10 | 96-102 | 384-387 | |
7 | Sanamma Beach | 22 | 22 | 11 | 11 | 79-119 | 327-431 | |
8 | Sesvete* | 18 | 22 | 9 | 13 | 77-121 | 345-436 | |
9 | Gospođe* | 14 | 22 | 7 | 15 | 76-122 | 324-427 | |
10 | Kocka Top Team | 12 | 22 | 6 | 16 | 73-125 | 297-442 | |
11 | Devils | 4 | 22 | 2 | 20 | 52-146 | 261-504 | |
12 | BBF Bully Boys | 2 | 22 | 1 | 21 | 41-157 | 206-513 |
Žuti karton dobije se zbog nedolaska ekipe, a crveni zbog dva nedolaska.
Panda Power Team* kaznjava se oduzimanjem 1 boda zbog sljedeceg razloga:
2.9.2. Natjecateljski pravilnik, zapisnik utakmice 4.kola nije ispunjen na vrijeme
................................................................................