Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darts Point Team Ban* | 12 | 6 | 6 | 0 | 46-8 | 142-34 | |
2 | Janje Alfa Team* | 12 | 6 | 6 | 0 | 39-15 | 128-61 | |
3 | Janje Mix Team* | 6 | 5 | 3 | 2 | 24-21 | 81-70 | |
4 | Sesvete & JDOO | 6 | 6 | 3 | 3 | 28-26 | 96-88 | |
5 | Dinamo* | 6 | 5 | 3 | 2 | 23-22 | 78-75 | |
6 | Panda Team | 4 | 5 | 2 | 3 | 21-24 | 77-77 | |
7 | Knežija Drinking Dwarves* | 4 | 5 | 2 | 3 | 20-25 | 66-79 | |
8 | Billionaires Steel | 4 | 5 | 2 | 3 | 16-29 | 56-95 | |
9 | Kocka Top Team* | 4 | 5 | 2 | 3 | 16-29 | 53-95 | |
10 | Sanamma Beach | 2 | 6 | 1 | 5 | 16-38 | 58-125 | |
11 | Gospođe* | 0 | 6 | 0 | 6 | 21-33 | 74-110 |
Žuti karton dobije se zbog nedolaska ekipe, a crveni zbog dva nedolaska.
................................................................................