1. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-09-30 | Bounty - A1 | 9 : 7 |
2021-09-30 | Darts Point Team Ban - Sesvete | 15 : 1 |
2021-09-30 | Quattro Špica - CB 9 | 3 : 13 |
2021-09-30 | Panda Ravnice - IPA Zagreb | 10 : 6 |
2021-09-30 | Hamlet - Panda Power Team | 12 : 4 |
2021-09-30 | DC Sunset - Quattro Juniori | 9 : 7 |
2021-09-30 | Agram Darts Team - Janje Alfa Team | 1 : 15 |
Slobodna je ekipa Janje Mix Team |
|
---|
2. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-10-07 | Bounty - Agram Darts Team | 4 : 12 |
2021-10-07 | Janje Alfa Team - DC Sunset | 15 : 1 |
2021-10-07 | Quattro Juniori - Hamlet | 6 : 10 |
2021-10-07 | Panda Power Team - Panda Ravnice | 6 : 10 |
2021-10-07 | IPA Zagreb - Quattro Špica | 9 : 7 |
2021-10-07 | CB 9 - Janje Mix Team | 11 : 5 |
2021-10-07 | A1 - Sesvete | 3 : 13 |
Slobodna je ekipa Darts Point Team Ban |
|
---|
3. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-10-14 | Darts Point Team Ban - CB 9 | 9 : 7 |
2021-10-14 | Janje Mix Team - IPA Zagreb | 6 : 10 |
2021-10-14 | Quattro Špica - Panda Power Team | 7 : 9 |
2021-10-14 | Panda Ravnice - Quattro Juniori | 15 : 1 |
2021-10-14 | Hamlet - Janje Alfa Team | 2 : 14 |
2021-10-14 | DC Sunset - Bounty | 7 : 9 |
2021-10-14 | Agram Darts Team - A1 | 7 : 9 |
Slobodna je ekipa Sesvete |
|
---|
4. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-10-21 | Agram Darts Team - DC Sunset | 12 : 4 |
2021-10-21 | Bounty - Hamlet | 9 : 7 |
2021-10-21 | Janje Alfa Team - Panda Ravnice | 9 : 7 |
2021-10-21 | Quattro Juniori - Quattro Špica | 9 : 8 |
2021-10-21 | Panda Power Team - Janje Mix Team | 6 : 10 |
2021-10-21 | IPA Zagreb - Darts Point Team Ban | 1 : 15 |
2021-10-21 | CB 9 - Sesvete | 9 : 7 |
Slobodna je ekipa A1 |
|
---|
5. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-10-28 | Sesvete - IPA Zagreb | 9 : 8 |
2021-10-28 | Darts Point Team Ban - Panda Power Team | 13 : 3 |
2021-10-28 | Janje Mix Team - Quattro Juniori | 13 : 3 |
2021-10-28 | Quattro Špica - Janje Alfa Team | 0 : 16 |
2021-10-28 | Panda Ravnice - Bounty | 11 : 5 |
2021-10-28 | Hamlet - Agram Darts Team | 9 : 8 |
2021-10-28 | DC Sunset - A1 | 9 : 7 |
Slobodna je ekipa CB 9 |
|
---|
6. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-11-04 | DC Sunset - Hamlet | 2 : 14 |
2021-11-04 | Agram Darts Team - Panda Ravnice | 5 : 11 |
2021-11-04 | Bounty - Quattro Špica | 11 : 5 |
2021-11-18 | Janje Alfa Team - Janje Mix Team | 14 : 2 |
2021-11-04 | Quattro Juniori - Darts Point Team Ban | 1 : 15 |
2021-11-04 | Panda Power Team - Sesvete | 4 : 12 |
2021-11-04 | A1 - CB 9 | 2 : 14 |
Slobodna je ekipa IPA Zagreb |
|
---|
7. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-11-11 | CB 9 - IPA Zagreb | 12 : 4 |
2021-11-11 | Sesvete - Quattro Juniori | 14 : 2 |
2021-11-11 | Darts Point Team Ban - Janje Alfa Team | 7 : 9 |
2021-11-11 | Janje Mix Team - Bounty | 10 : 6 |
2021-11-11 | Quattro Špica - Agram Darts Team | 2 : 14 |
2021-11-18 | Panda Ravnice - DC Sunset | 12 : 4 |
2021-11-11 | Hamlet - A1 | 10 : 6 |
Slobodna je ekipa Panda Power Team |
|
---|
8. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-03 | Hamlet - Panda Ravnice | 7 : 9 |
2021-11-25 | DC Sunset - Quattro Špica | 15 : 1 |
2021-11-25 | Agram Darts Team - Janje Mix Team | 9 : 7 |
2021-11-25 | Bounty - Darts Point Team Ban | 6 : 10 |
2021-11-25 | Janje Alfa Team - Sesvete | 11 : 5 |
2021-12-15 | Panda Power Team - CB 9 | 8 : 9 |
2021-11-25 | A1 - IPA Zagreb | 6 : 10 |
Slobodna je ekipa Quattro Juniori |
|
---|
9. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-02 | IPA Zagreb - Panda Power Team | 7 : 9 |
2021-12-02 | CB 9 - Quattro Juniori | 14 : 2 |
2021-12-02 | Sesvete - Bounty | 12 : 4 |
2021-12-02 | Darts Point Team Ban - Agram Darts Team | 13 : 3 |
2021-12-02 | Janje Mix Team - DC Sunset | 9 : 7 |
2021-12-02 | Quattro Špica - Hamlet | 4 : 12 |
2021-12-02 | Panda Ravnice - A1 | 11 : 5 |
Slobodna je ekipa Janje Alfa Team |
|
---|
10. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-09 | Panda Ravnice - Quattro Špica | 15 : 1 |
2021-12-09 | Hamlet - Janje Mix Team | 9 : 8 |
2021-12-09 | DC Sunset - Darts Point Team Ban | 2 : 14 |
2021-12-09 | Agram Darts Team - Sesvete | 7 : 9 |
2021-12-09 | Janje Alfa Team - CB 9 | 15 : 1 |
2021-12-09 | Quattro Juniori - IPA Zagreb | 6 : 10 |
2021-12-09 | A1 - Panda Power Team | 5 : 11 |
Slobodna je ekipa Bounty |
|
---|
11. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-16 | Panda Power Team - Quattro Juniori | 9 : 7 |
2021-12-16 | IPA Zagreb - Janje Alfa Team | 0 : 16 |
2021-12-16 | CB 9 - Bounty | 10 : 6 |
2021-12-16 | Sesvete - DC Sunset | 10 : 6 |
2021-12-16 | Darts Point Team Ban - Hamlet | 16 : 0 |
2021-12-16 | Janje Mix Team - Panda Ravnice | 6 : 10 |
2021-12-16 | Quattro Špica - A1 | 9 : 7 |
Slobodna je ekipa Agram Darts Team |
|
---|
12. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-23 | Quattro Špica - Janje Mix Team | 1 : 15 |
2021-12-23 | Panda Ravnice - Darts Point Team Ban | 2 : 14 |
2021-12-23 | Hamlet - Sesvete | 5 : 11 |
2021-12-23 | Agram Darts Team - CB 9 | 6 : 10 |
2021-12-23 | Bounty - IPA Zagreb | 11 : 5 |
2021-12-23 | Janje Alfa Team - Panda Power Team | 15 : 1 |
2021-12-23 | A1 - Quattro Juniori | 11 : 5 |
Slobodna je ekipa DC Sunset |
|
---|
13. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-01-13 | Quattro Juniori - Janje Alfa Team | 4 : 12 |
2022-01-13 | Panda Power Team - Bounty | 6 : 10 |
2022-01-13 | IPA Zagreb - Agram Darts Team | 9 : 7 |
2022-01-22 | CB 9 - DC Sunset | 11 : 5 |
2022-01-21 | Sesvete - Panda Ravnice | 10 : 6 |
2022-01-13 | Darts Point Team Ban - Quattro Špica | 13 : 3 |
2022-01-13 | Janje Mix Team - A1 | 11 : 5 |
Slobodna je ekipa Hamlet |
|
---|
14. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-01-20 | Janje Mix Team - Darts Point Team Ban | 2 : 14 |
2022-01-20 | Quattro Špica - Sesvete | 0 : 16 |
2022-01-20 | Hamlet - CB 9 | 6 : 10 |
2022-01-20 | DC Sunset - IPA Zagreb | 6 : 10 |
2022-01-20 | Agram Darts Team - Panda Power Team | 9 : 7 |
2022-01-20 | Bounty - Quattro Juniori | 10 : 6 |
2022-01-20 | A1 - Janje Alfa Team | 3 : 13 |
Slobodna je ekipa Panda Ravnice |
|
---|
15. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-01-27 | Janje Alfa Team - Bounty | 16 : 0 |
2022-01-27 | Quattro Juniori - Agram Darts Team | 4 : 12 |
2022-01-27 | Panda Power Team - DC Sunset | 11 : 5 |
2022-01-27 | IPA Zagreb - Hamlet | 9 : 7 |
2022-01-27 | CB 9 - Panda Ravnice | 6 : 10 |
2022-01-27 | Sesvete - Janje Mix Team | 9 : 8 |
2022-01-27 | Darts Point Team Ban - A1 | 12 : 4 |
Slobodna je ekipa Quattro Špica |
|
---|
16. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-02-03 | Sesvete - Darts Point Team Ban | 6 : 10 |
2022-02-03 | CB 9 - Quattro Špica | 12 : 4 |
2022-02-03 | IPA Zagreb - Panda Ravnice | 8 : 9 |
2022-02-03 | Panda Power Team - Hamlet | 5 : 11 |
2022-02-03 | Quattro Juniori - DC Sunset | 11 : 5 |
2022-02-03 | Janje Alfa Team - Agram Darts Team | 12 : 4 |
2022-02-03 | A1 - Bounty | 3 : 13 |
Slobodna je ekipa Janje Mix Team |
|
---|
17. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-02-10 | Agram Darts Team - Bounty | 12 : 4 |
2022-02-10 | DC Sunset - Janje Alfa Team | 5 : 11 |
2022-02-10 | Hamlet - Quattro Juniori | 13 : 3 |
2022-02-10 | Panda Ravnice - Panda Power Team | 12 : 4 |
2022-02-10 | Quattro Špica - IPA Zagreb | 2 : 14 |
2022-02-10 | Janje Mix Team - CB 9 | 9 : 7 |
2022-02-10 | Sesvete - A1 | 13 : 3 |
Slobodna je ekipa Darts Point Team Ban |
|
---|
18. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-02-18 | CB 9 - Darts Point Team Ban | 1 : 15 |
2022-02-17 | IPA Zagreb - Janje Mix Team | 5 : 11 |
2022-02-17 | Panda Power Team - Quattro Špica | 10 : 6 |
2022-02-17 | Quattro Juniori - Panda Ravnice | 5 : 11 |
2022-02-17 | Janje Alfa Team - Hamlet | 14 : 2 |
2022-02-17 | Bounty - DC Sunset | 9 : 8 |
2022-02-17 | A1 - Agram Darts Team | 7 : 9 |
Slobodna je ekipa Sesvete |
|
---|
19. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-02-24 | DC Sunset - Agram Darts Team | 4 : 12 |
2022-02-24 | Hamlet - Bounty | 10 : 6 |
2022-02-24 | Panda Ravnice - Janje Alfa Team | 1 : 15 |
2022-03-11 | Quattro Špica - Quattro Juniori | 7 : 9 |
2022-02-24 | Janje Mix Team - Panda Power Team | 9 : 8 |
2022-02-24 | Darts Point Team Ban - IPA Zagreb | 14 : 2 |
2022-02-24 | Sesvete - CB 9 | 9 : 8 |
Slobodna je ekipa A1 |
|
---|
20. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-03-03 | IPA Zagreb - Sesvete | 5 : 11 |
2022-03-03 | Panda Power Team - Darts Point Team Ban | 4 : 12 |
2022-03-03 | Quattro Juniori - Janje Mix Team | 4 : 12 |
2022-03-03 | Janje Alfa Team - Quattro Špica | 15 : 1 |
2022-03-03 | Bounty - Panda Ravnice | 6 : 10 |
2022-03-03 | Agram Darts Team - Hamlet | 7 : 9 |
2022-03-03 | A1 - DC Sunset | 7 : 9 |
Slobodna je ekipa CB 9 |
|
---|
21. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-03-10 | Hamlet - DC Sunset | 7 : 9 |
2022-03-10 | Panda Ravnice - Agram Darts Team | 7 : 9 |
2022-03-10 | Quattro Špica - Bounty | 5 : 11 |
2022-03-10 | Janje Mix Team - Janje Alfa Team | 2 : 14 |
2022-03-10 | Darts Point Team Ban - Quattro Juniori | 16 : 0 |
2022-03-10 | Sesvete - Panda Power Team | 9 : 8 |
2022-03-10 | CB 9 - A1 | 10 : 6 |
Slobodna je ekipa IPA Zagreb |
|
---|
22. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-03-22 | IPA Zagreb - CB 9 | 7 : 9 |
2022-03-17 | Quattro Juniori - Sesvete | 3 : 13 |
2022-03-17 | Janje Alfa Team - Darts Point Team Ban | 9 : 7 |
2022-03-17 | Bounty - Janje Mix Team | 7 : 9 |
2022-03-17 | Agram Darts Team - Quattro Špica | 16 : 0 |
2022-03-17 | DC Sunset - Panda Ravnice | 7 : 9 |
2022-03-17 | A1 - Hamlet | 3 : 13 |
Slobodna je ekipa Panda Power Team |
|
---|
23. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-03-18 | Panda Ravnice - Hamlet | 11 : 5 |
2022-03-22 | Quattro Špica - DC Sunset | 5 : 11 |
2022-03-18 | Janje Mix Team - Agram Darts Team | 7 : 9 |
2022-03-18 | Darts Point Team Ban - Bounty | 16 : 0 |
2022-03-18 | Sesvete - Janje Alfa Team | 5 : 11 |
2022-03-18 | CB 9 - Panda Power Team | 8 : 9 |
2022-03-21 | IPA Zagreb - A1 | 12 : 4 |
Slobodna je ekipa Quattro Juniori |
|
---|
24. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-03-24 | Panda Power Team - IPA Zagreb | 4 : 12 |
2022-03-24 | Quattro Juniori - CB 9 | 5 : 11 |
2022-03-24 | Bounty - Sesvete | 5 : 11 |
2022-03-24 | Agram Darts Team - Darts Point Team Ban | 5 : 11 |
2022-03-24 | DC Sunset - Janje Mix Team | 6 : 10 |
2022-03-24 | Hamlet - Quattro Špica | 16 : 0 |
2022-03-24 | A1 - Panda Ravnice | 3 : 13 |
Slobodna je ekipa Janje Alfa Team |
|
---|
25. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-03-31 | Quattro Špica - Panda Ravnice | 2 : 14 |
2022-03-31 | Janje Mix Team - Hamlet | 8 : 9 |
2022-03-31 | Darts Point Team Ban - DC Sunset | 14 : 2 |
2022-03-31 | Sesvete - Agram Darts Team | 11 : 5 |
2022-03-31 | CB 9 - Janje Alfa Team | 4 : 12 |
2022-03-31 | IPA Zagreb - Quattro Juniori | 12 : 4 |
2022-03-31 | Panda Power Team - A1 | 11 : 5 |
Slobodna je ekipa Bounty |
|
---|
26. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-04-01 | Quattro Juniori - Panda Power Team | 3 : 13 |
2022-04-01 | Janje Alfa Team - IPA Zagreb | 14 : 2 |
2022-04-01 | Bounty - CB 9 | 4 : 12 |
2022-04-01 | DC Sunset - Sesvete | 5 : 11 |
2022-04-01 | Hamlet - Darts Point Team Ban | 3 : 13 |
2022-04-01 | Panda Ravnice - Janje Mix Team | 9 : 8 |
2022-04-01 | A1 - Quattro Špica | 10 : 6 |
Slobodna je ekipa Agram Darts Team |
|
---|
27. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-04-07 | Janje Mix Team - Quattro Špica | 16 : 0 |
2022-04-07 | Darts Point Team Ban - Panda Ravnice | 14 : 2 |
2022-04-11 | Sesvete - Hamlet | 9 : 8 |
2022-04-07 | CB 9 - Agram Darts Team | 6 : 10 |
2022-04-07 | IPA Zagreb - Bounty | 9 : 7 |
2022-04-07 | Panda Power Team - Janje Alfa Team | 1 : 15 |
2022-04-07 | Quattro Juniori - A1 | 9 : 7 |
Slobodna je ekipa DC Sunset |
|
---|
28. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-04-08 | Janje Alfa Team - Quattro Juniori | 15 : 1 |
2022-04-08 | Bounty - Panda Power Team | 10 : 6 |
2022-04-08 | Agram Darts Team - IPA Zagreb | 10 : 6 |
2022-04-12 | DC Sunset - CB 9 | 10 : 6 |
2022-04-13 | Panda Ravnice - Sesvete | 12 : 4 |
2022-04-08 | Quattro Špica - Darts Point Team Ban | 6 : 10 |
2022-04-08 | A1 - Janje Mix Team | 3 : 13 |
Slobodna je ekipa Hamlet |
|
---|
29. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-04-14 | Darts Point Team Ban - Janje Mix Team | 15 : 1 |
2022-04-14 | Sesvete - Quattro Špica | 11 : 5 |
2022-04-14 | CB 9 - Hamlet | 1 : 15 |
2022-04-14 | IPA Zagreb - DC Sunset | 9 : 7 |
2022-04-14 | Panda Power Team - Agram Darts Team | 7 : 9 |
2022-04-14 | Quattro Juniori - Bounty | 9 : 8 |
2022-04-14 | Janje Alfa Team - A1 | 16 : 0 |
Slobodna je ekipa Panda Ravnice |
|
---|
30. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-04-21 | Agram Darts Team - Quattro Juniori | 11 : 5 |
2022-04-21 | DC Sunset - Panda Power Team | 9 : 7 |
2022-04-21 | Hamlet - IPA Zagreb | 9 : 7 |
2022-04-21 | Panda Ravnice - CB 9 | 13 : 3 |
2022-04-21 | Janje Mix Team - Sesvete | 6 : 10 |
2022-04-21 | A1 - Darts Point Team Ban | 1 : 15 |
2022-04-21 | Bounty - Janje Alfa Team | 2 : 14 |
Slobodna je ekipa Quattro Špica |