1. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-09-29 | Knežija Smogovci - Janje Vizita | 4 : 12 |
2021-09-29 | Hamlet Majke - 8 Ball Sesvete 2 | 8 : 9 |
2021-09-29 | Dinamo - Pivnica Keti | 11 : 5 |
2021-09-29 | Billionaires - Bulldog-Pegaz | 9 : 7 |
2021-09-29 | A1 Tapetarija HGM - Sesvete J.D.O.O. | 7 : 9 |
2021-09-29 | Diamant-2 - Bulldog Vau Vau | 5 : 11 |
|
---|
2. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-10-06 | Knežija Smogovci - Hamlet Majke | 2 : 14 |
2021-10-06 | 8 Ball Sesvete 2 - Dinamo | 5 : 11 |
2021-10-06 | Pivnica Keti - Billionaires | 7 : 9 |
2021-10-06 | Bulldog-Pegaz - A1 Tapetarija HGM | 6 : 10 |
2021-10-06 | Sesvete J.D.O.O. - Diamant-2 | 11 : 5 |
2021-10-06 | Janje Vizita - Bulldog Vau Vau | 7 : 9 |
|
---|
3. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-10-13 | Bulldog Vau Vau - Sesvete J.D.O.O. | 5 : 11 |
2021-10-13 | Diamant-2 - Bulldog-Pegaz | 10 : 6 |
2021-10-13 | A1 Tapetarija HGM - Pivnica Keti | 12 : 4 |
2021-10-13 | Billionaires - 8 Ball Sesvete 2 | 11 : 5 |
2021-10-13 | Dinamo - Knežija Smogovci | 14 : 2 |
2021-10-13 | Hamlet Majke - Janje Vizita | 11 : 5 |
|
---|
4. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-10-20 | Hamlet Majke - Dinamo | 7 : 9 |
2021-10-20 | Knežija Smogovci - Billionaires | 5 : 11 |
2021-10-20 | 8 Ball Sesvete 2 - A1 Tapetarija HGM | 6 : 10 |
2021-10-20 | Pivnica Keti - Diamant-2 | 13 : 3 |
2021-10-20 | Bulldog-Pegaz - Bulldog Vau Vau | 2 : 14 |
2021-10-20 | Janje Vizita - Sesvete J.D.O.O. | 3 : 13 |
|
---|
5. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-11-02 | Sesvete J.D.O.O. - Bulldog-Pegaz | 13 : 3 |
2021-10-27 | Bulldog Vau Vau - Pivnica Keti | 7 : 9 |
2021-10-27 | Diamant-2 - 8 Ball Sesvete 2 | 6 : 10 |
2021-10-27 | A1 Tapetarija HGM - Knežija Smogovci | 13 : 3 |
2021-10-27 | Billionaires - Hamlet Majke | 9 : 8 |
2021-10-27 | Dinamo - Janje Vizita | 11 : 5 |
|
---|
6. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-11-03 | Dinamo - Billionaires | 12 : 4 |
2021-11-03 | Hamlet Majke - A1 Tapetarija HGM | 7 : 9 |
2021-11-09 | Knežija Smogovci - Diamant-2 | 9 : 7 |
2021-11-03 | 8 Ball Sesvete 2 - Bulldog Vau Vau | 9 : 7 |
2021-11-03 | Pivnica Keti - Sesvete J.D.O.O. | 5 : 11 |
2021-11-03 | Janje Vizita - Bulldog-Pegaz | 9 : 7 |
|
---|
7. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-11-10 | Bulldog-Pegaz - Pivnica Keti | 4 : 12 |
2021-11-10 | Sesvete J.D.O.O. - 8 Ball Sesvete 2 | 8 : 9 |
2021-11-10 | Bulldog Vau Vau - Knežija Smogovci | 9 : 8 |
2021-11-10 | Diamant-2 - Hamlet Majke | 8 : 9 |
2021-11-10 | A1 Tapetarija HGM - Dinamo | 6 : 10 |
2021-11-20 | Billionaires - Janje Vizita | 10 : 6 |
|
---|
8. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-11-17 | Billionaires - A1 Tapetarija HGM | 9 : 7 |
2021-11-17 | Dinamo - Diamant-2 | 11 : 5 |
2021-11-17 | Hamlet Majke - Bulldog Vau Vau | 7 : 9 |
2021-11-17 | Knežija Smogovci - Sesvete J.D.O.O. | 3 : 13 |
2021-11-17 | 8 Ball Sesvete 2 - Bulldog-Pegaz | 11 : 5 |
2021-11-17 | Janje Vizita - Pivnica Keti | 9 : 7 |
|
---|
9. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-11-24 | Pivnica Keti - 8 Ball Sesvete 2 | 6 : 10 |
2021-11-24 | Bulldog-Pegaz - Knežija Smogovci | 9 : 7 |
2021-11-24 | Sesvete J.D.O.O. - Hamlet Majke | 13 : 3 |
2021-11-24 | Bulldog Vau Vau - Dinamo | 1 : 15 |
2021-11-24 | Diamant-2 - Billionaires | 4 : 12 |
2021-11-24 | A1 Tapetarija HGM - Janje Vizita | 10 : 6 |
|
---|
10. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-01 | A1 Tapetarija HGM - Diamant-2 | 13 : 3 |
2021-12-01 | Billionaires - Bulldog Vau Vau | 11 : 5 |
2021-12-01 | Dinamo - Sesvete J.D.O.O. | 6 : 10 |
2021-12-01 | Hamlet Majke - Bulldog-Pegaz | 9 : 7 |
2021-12-01 | Knežija Smogovci - Pivnica Keti | 3 : 13 |
2021-12-01 | Janje Vizita - 8 Ball Sesvete 2 | 8 : 9 |
|
---|
11. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-08 | 8 Ball Sesvete 2 - Knežija Smogovci | 10 : 6 |
2021-12-08 | Pivnica Keti - Hamlet Majke | 11 : 5 |
2021-12-08 | Bulldog-Pegaz - Dinamo | 7 : 9 |
2021-12-08 | Sesvete J.D.O.O. - Billionaires | 9 : 7 |
2021-12-08 | Bulldog Vau Vau - A1 Tapetarija HGM | 4 : 12 |
2021-12-08 | Diamant-2 - Janje Vizita | 6 : 10 |
|
---|
12. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-15 | Bulldog Vau Vau - Diamant-2 | 7 : 9 |
2021-12-20 | Sesvete J.D.O.O. - A1 Tapetarija HGM | 14 : 2 |
2021-12-15 | Bulldog-Pegaz - Billionaires | 7 : 9 |
2021-12-15 | Pivnica Keti - Dinamo | 5 : 11 |
2021-12-15 | 8 Ball Sesvete 2 - Hamlet Majke | 9 : 7 |
2021-12-15 | Janje Vizita - Knežija Smogovci | 7 : 9 |
|
---|
13. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-22 | Hamlet Majke - Knežija Smogovci | 11 : 5 |
2021-12-22 | Dinamo - 8 Ball Sesvete 2 | 10 : 6 |
2021-12-27 | Billionaires - Pivnica Keti | 9 : 8 |
2021-12-22 | A1 Tapetarija HGM - Bulldog-Pegaz | 11 : 5 |
2021-12-22 | Diamant-2 - Sesvete J.D.O.O. | 6 : 10 |
2021-12-22 | Bulldog Vau Vau - Janje Vizita | 7 : 9 |
|
---|
14. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-01-21 | Sesvete J.D.O.O. - Bulldog Vau Vau | 8 : 9 |
2022-01-12 | Bulldog-Pegaz - Diamant-2 | 10 : 6 |
2022-02-04 | Pivnica Keti - A1 Tapetarija HGM | 5 : 11 |
2022-01-12 | 8 Ball Sesvete 2 - Billionaires | 4 : 12 |
2022-01-12 | Knežija Smogovci - Dinamo | 3 : 13 |
2022-01-12 | Janje Vizita - Hamlet Majke | 7 : 9 |
|
---|
15. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-01-19 | Dinamo - Hamlet Majke | 10 : 6 |
2022-01-19 | Billionaires - Knežija Smogovci | 12 : 4 |
2022-01-19 | A1 Tapetarija HGM - 8 Ball Sesvete 2 | 11 : 5 |
2022-01-19 | Diamant-2 - Pivnica Keti | 4 : 12 |
2022-01-19 | Bulldog Vau Vau - Bulldog-Pegaz | 9 : 8 |
2022-01-19 | Sesvete J.D.O.O. - Janje Vizita | 9 : 7 |
|
---|
16. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-01-26 | Bulldog-Pegaz - Sesvete J.D.O.O. | 11 : 5 |
2022-01-26 | Pivnica Keti - Bulldog Vau Vau | 9 : 7 |
2022-01-26 | 8 Ball Sesvete 2 - Diamant-2 | 9 : 7 |
2022-02-07 | Knežija Smogovci - A1 Tapetarija HGM | 3 : 13 |
2022-01-26 | Hamlet Majke - Billionaires | 6 : 10 |
2022-01-26 | Janje Vizita - Dinamo | 5 : 11 |
|
---|
17. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-02-01 | Billionaires - Dinamo | 7 : 9 |
2022-02-02 | A1 Tapetarija HGM - Hamlet Majke | 9 : 7 |
2022-02-02 | Diamant-2 - Knežija Smogovci | 11 : 5 |
2022-02-02 | Bulldog Vau Vau - 8 Ball Sesvete 2 | 8 : 9 |
2022-02-02 | Sesvete J.D.O.O. - Pivnica Keti | 11 : 5 |
2022-02-04 | Bulldog-Pegaz - Janje Vizita | 6 : 10 |
|
---|
18. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-02-09 | Pivnica Keti - Bulldog-Pegaz | 7 : 9 |
2022-02-09 | 8 Ball Sesvete 2 - Sesvete J.D.O.O. | 7 : 9 |
2022-02-09 | Knežija Smogovci - Bulldog Vau Vau | 6 : 10 |
2022-02-09 | Hamlet Majke - Diamant-2 | 9 : 7 |
2022-02-09 | Dinamo - A1 Tapetarija HGM | 9 : 7 |
2022-02-09 | Janje Vizita - Billionaires | 2 : 14 |
|
---|
19. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-02-16 | A1 Tapetarija HGM - Billionaires | 4 : 12 |
2022-02-16 | Diamant-2 - Dinamo | 7 : 9 |
2022-02-16 | Bulldog Vau Vau - Hamlet Majke | 6 : 10 |
2022-02-16 | Sesvete J.D.O.O. - Knežija Smogovci | 10 : 6 |
2022-02-17 | Bulldog-Pegaz - 8 Ball Sesvete 2 | 10 : 6 |
2022-02-16 | Pivnica Keti - Janje Vizita | 14 : 2 |
|
---|
20. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-02-23 | 8 Ball Sesvete 2 - Pivnica Keti | 6 : 10 |
2022-02-23 | Knežija Smogovci - Bulldog-Pegaz | 6 : 10 |
2022-02-23 | Hamlet Majke - Sesvete J.D.O.O. | 11 : 5 |
2022-02-23 | Dinamo - Bulldog Vau Vau | 9 : 7 |
2022-02-24 | Billionaires - Diamant-2 | 9 : 7 |
2022-02-23 | Janje Vizita - A1 Tapetarija HGM | 5 : 11 |
|
---|
21. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-03-02 | Diamant-2 - A1 Tapetarija HGM | 7 : 9 |
2022-03-02 | Bulldog Vau Vau - Billionaires | 7 : 9 |
2022-03-02 | Sesvete J.D.O.O. - Dinamo | 9 : 8 |
2022-03-02 | Bulldog-Pegaz - Hamlet Majke | 6 : 10 |
2022-03-02 | Pivnica Keti - Knežija Smogovci | 11 : 5 |
2022-03-02 | 8 Ball Sesvete 2 - Janje Vizita | 10 : 6 |
|
---|
22. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-03-09 | Janje Vizita - Diamant-2 | 11 : 5 |
2022-03-09 | A1 Tapetarija HGM - Bulldog Vau Vau | 13 : 3 |
2022-03-09 | Billionaires - Sesvete J.D.O.O. | 3 : 13 |
2022-03-09 | Dinamo - Bulldog-Pegaz | 10 : 6 |
2022-03-09 | Hamlet Majke - Pivnica Keti | 7 : 9 |
2022-03-09 | Knežija Smogovci - 8 Ball Sesvete 2 | 16 : 0 |