1. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-09-29 | Bulldog YT - Diamante | 9 : 8 |
2021-09-29 | Stršljeni - Anonymous | 9 : 7 |
2021-09-29 | Šarci Gajnice - Kocka Mystic | 11 : 5 |
2021-09-29 | La Pado - Dinamo RJ | 8 : 9 |
2021-09-29 | Sretna Djeca - Devetka | 13 : 3 |
2021-09-29 | Bulls Hitters - Knežija United | 9 : 7 |
|
---|
2. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-10-06 | Bulldog YT - Stršljeni | 12 : 4 |
2021-10-06 | Anonymous - Šarci Gajnice | 12 : 4 |
2021-10-15 | Kocka Mystic - La Pado | 5 : 11 |
2021-10-06 | Dinamo RJ - Sretna Djeca | 9 : 7 |
2021-10-06 | Devetka - Bulls Hitters | 6 : 10 |
2021-10-06 | Diamante - Knežija United | 12 : 4 |
|
---|
3. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-10-13 | Knežija United - Devetka | 7 : 9 |
2021-10-13 | Bulls Hitters - Dinamo RJ | 7 : 9 |
2021-10-13 | Sretna Djeca - Kocka Mystic | 16 : 0 |
2021-10-13 | La Pado - Anonymous | 5 : 11 |
2021-10-13 | Šarci Gajnice - Bulldog YT | 1 : 15 |
2021-10-13 | Stršljeni - Diamante | 10 : 6 |
|
---|
4. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-10-20 | Stršljeni - Šarci Gajnice | 15 : 1 |
2021-10-20 | Bulldog YT - La Pado | 11 : 5 |
2021-10-20 | Anonymous - Sretna Djeca | 6 : 10 |
2021-10-20 | Kocka Mystic - Bulls Hitters | 4 : 12 |
2021-10-20 | Dinamo RJ - Knežija United | 13 : 3 |
2021-10-20 | Diamante - Devetka | 10 : 6 |
|
---|
5. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-10-27 | Devetka - Dinamo RJ | 3 : 13 |
2021-10-27 | Knežija United - Kocka Mystic | 10 : 6 |
2021-10-27 | Bulls Hitters - Anonymous | 7 : 9 |
2021-10-27 | Sretna Djeca - Bulldog YT | 6 : 10 |
2021-11-05 | La Pado - Stršljeni | 8 : 9 |
2021-11-02 | Šarci Gajnice - Diamante | 2 : 14 |
|
---|
6. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-11-03 | Šarci Gajnice - La Pado | 5 : 11 |
2021-11-03 | Stršljeni - Sretna Djeca | 9 : 8 |
2021-11-03 | Bulldog YT - Bulls Hitters | 10 : 6 |
2021-11-03 | Anonymous - Knežija United | 11 : 5 |
2021-11-03 | Kocka Mystic - Devetka | 1 : 15 |
2021-11-03 | Diamante - Dinamo RJ | 6 : 10 |
|
---|
7. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-11-10 | Dinamo RJ - Kocka Mystic | 12 : 4 |
2021-11-10 | Devetka - Anonymous | 6 : 10 |
2021-11-15 | Knežija United - Bulldog YT | 4 : 12 |
2021-11-10 | Bulls Hitters - Stršljeni | 4 : 12 |
2021-11-10 | Sretna Djeca - Šarci Gajnice | 16 : 0 |
2021-11-10 | La Pado - Diamante | 5 : 11 |
|
---|
8. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-11-17 | La Pado - Sretna Djeca | 9 : 7 |
2021-11-17 | Šarci Gajnice - Bulls Hitters | 4 : 12 |
2021-11-17 | Stršljeni - Knežija United | 16 : 0 |
2021-11-17 | Bulldog YT - Devetka | 12 : 4 |
2021-11-17 | Anonymous - Dinamo RJ | 4 : 12 |
2021-11-26 | Diamante - Kocka Mystic | 12 : 4 |
|
---|
9. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-02 | Kocka Mystic - Anonymous | 10 : 6 |
2021-11-24 | Dinamo RJ - Bulldog YT | 10 : 6 |
2021-11-24 | Devetka - Stršljeni | 3 : 13 |
2021-11-24 | Knežija United - Šarci Gajnice | 7 : 9 |
2021-11-24 | Bulls Hitters - La Pado | 16 : 0 |
2021-11-24 | Sretna Djeca - Diamante | 6 : 10 |
|
---|
10. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-01 | Sretna Djeca - Bulls Hitters | 13 : 3 |
2021-12-01 | La Pado - Knežija United | 7 : 8 |
2021-12-01 | Šarci Gajnice - Devetka | 4 : 12 |
2021-12-01 | Stršljeni - Dinamo RJ | 8 : 9 |
2021-12-01 | Bulldog YT - Kocka Mystic | 12 : 4 |
2021-12-16 | Diamante - Anonymous | 10 : 6 |
|
---|
11. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-08 | Anonymous - Bulldog YT | 4 : 12 |
2021-12-08 | Kocka Mystic - Stršljeni | 2 : 14 |
2021-12-08 | Dinamo RJ - Šarci Gajnice | 14 : 2 |
2021-12-08 | Devetka - La Pado | 9 : 7 |
2021-12-08 | Knežija United - Sretna Djeca | 4 : 12 |
2021-12-08 | Bulls Hitters - Diamante | 6 : 10 |
|
---|
12. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-20 | Knežija United - Bulls Hitters | 7 : 9 |
2022-01-24 | Devetka - Sretna Djeca | 7 : 9 |
2021-12-15 | Dinamo RJ - La Pado | 14 : 2 |
2021-12-15 | Kocka Mystic - Šarci Gajnice | 9 : 7 |
2021-12-15 | Anonymous - Stršljeni | 6 : 10 |
2021-12-15 | Diamante - Bulldog YT | 5 : 11 |
|
---|
13. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2021-12-22 | Stršljeni - Bulldog YT | 6 : 10 |
2021-12-22 | Šarci Gajnice - Anonymous | 6 : 10 |
2021-12-22 | La Pado - Kocka Mystic | 7 : 9 |
2021-12-22 | Sretna Djeca - Dinamo RJ | 6 : 10 |
2021-12-22 | Bulls Hitters - Devetka | 11 : 5 |
2021-12-22 | Knežija United - Diamante | 0 : 16 |
|
---|
14. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-01-12 | Devetka - Knežija United | 9 : 7 |
2022-01-12 | Dinamo RJ - Bulls Hitters | 9 : 7 |
2022-01-27 | Kocka Mystic - Sretna Djeca | 16 : 0 |
2022-01-12 | Anonymous - La Pado | 11 : 5 |
2022-01-12 | Bulldog YT - Šarci Gajnice | 15 : 1 |
2022-01-12 | Diamante - Stršljeni | 8 : 9 |
|
---|
15. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-01-19 | Šarci Gajnice - Stršljeni | 4 : 12 |
2022-01-19 | La Pado - Bulldog YT | 5 : 11 |
2022-01-19 | Sretna Djeca - Anonymous | 7 : 9 |
2022-01-19 | Bulls Hitters - Kocka Mystic | 14 : 2 |
2022-01-19 | Knežija United - Dinamo RJ | 4 : 12 |
2022-01-19 | Devetka - Diamante | 9 : 8 |
|
---|
16. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-01-26 | Dinamo RJ - Devetka | 12 : 4 |
2022-01-26 | Kocka Mystic - Knežija United | 16 : 0 |
2022-01-27 | Anonymous - Bulls Hitters | 10 : 6 |
2022-01-26 | Bulldog YT - Sretna Djeca | 12 : 4 |
2022-01-26 | Stršljeni - La Pado | 12 : 4 |
2022-01-26 | Diamante - Šarci Gajnice | 15 : 1 |
|
---|
17. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-02-02 | La Pado - Šarci Gajnice | 8 : 9 |
2022-02-02 | Sretna Djeca - Stršljeni | 4 : 12 |
2022-02-02 | Bulls Hitters - Bulldog YT | 4 : 12 |
2022-02-02 | Knežija United - Anonymous | 4 : 12 |
2022-02-02 | Devetka - Kocka Mystic | 11 : 5 |
2022-02-02 | Dinamo RJ - Diamante | 9 : 7 |
|
---|
18. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-02-09 | Kocka Mystic - Dinamo RJ | 4 : 12 |
2022-02-09 | Anonymous - Devetka | 11 : 5 |
2022-02-09 | Bulldog YT - Knežija United | 16 : 0 |
2022-02-09 | Stršljeni - Bulls Hitters | 11 : 5 |
2022-02-09 | Šarci Gajnice - Sretna Djeca | 3 : 13 |
2022-02-09 | Diamante - La Pado | 9 : 7 |
|
---|
19. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-02-16 | Sretna Djeca - La Pado | 12 : 4 |
2022-02-16 | Bulls Hitters - Šarci Gajnice | 15 : 1 |
2022-02-16 | Knežija United - Stršljeni | 5 : 11 |
2022-02-16 | Devetka - Bulldog YT | 4 : 12 |
2022-02-16 | Dinamo RJ - Anonymous | 10 : 6 |
2022-02-16 | Kocka Mystic - Diamante | 2 : 14 |
|
---|
20. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-03-03 | Anonymous - Kocka Mystic | 11 : 5 |
2022-02-21 | Bulldog YT - Dinamo RJ | 7 : 9 |
2022-02-23 | Stršljeni - Devetka | 12 : 4 |
2022-02-23 | Šarci Gajnice - Knežija United | 6 : 10 |
2022-02-23 | La Pado - Bulls Hitters | 2 : 14 |
2022-02-23 | Diamante - Sretna Djeca | 6 : 10 |
|
---|
21. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-03-02 | Bulls Hitters - Sretna Djeca | 13 : 3 |
2022-03-02 | Knežija United - La Pado | 14 : 2 |
2022-03-02 | Devetka - Šarci Gajnice | 11 : 5 |
2022-03-02 | Dinamo RJ - Stršljeni | 9 : 7 |
2022-03-02 | Kocka Mystic - Bulldog YT | 3 : 13 |
2022-03-02 | Anonymous - Diamante | 8 : 9 |
|
---|
22. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2022-03-09 | Diamante - Bulls Hitters | 12 : 4 |
2022-03-09 | Sretna Djeca - Knežija United | 15 : 1 |
2022-03-09 | La Pado - Devetka | 8 : 9 |
2022-03-09 | Šarci Gajnice - Dinamo RJ | 7 : 9 |
2022-03-09 | Stršljeni - Kocka Mystic | 14 : 2 |
2022-03-09 | Bulldog YT - Anonymous | 9 : 7 |