1. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-02-15 | DC Sunset - Janje Mix Team | 2 : 14 |
2024-02-15 | Amadeus Bounty SG - Dinamo | 7 : 9 |
2024-02-15 | Agram Darts Team - Gospođe | 10 : 6 |
|
---|
2. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-02-22 | Janje Mix Team - Gospođe | 7 : 9 |
2024-02-22 | Dinamo - Agram Darts Team | 11 : 5 |
2024-02-22 | DC Sunset - Amadeus Bounty SG | 9 : 7 |
|
---|
3. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-02-29 | Gospođe - Dinamo | 7 : 9 |
2024-02-29 | Agram Darts Team - DC Sunset | 7 : 9 |
2024-02-29 | Amadeus Bounty SG - Janje Mix Team | 0 : 16 |
|
---|
4. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-03-07 | Janje Mix Team - Dinamo | 7 : 9 |
2024-03-07 | DC Sunset - Gospođe | 6 : 10 |
2024-03-07 | Amadeus Bounty SG - Agram Darts Team | 4 : 12 |
|
---|
5. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-03-14 | Agram Darts Team - Janje Mix Team | 9 : 7 |
2024-03-14 | Gospođe - Amadeus Bounty SG | 12 : 4 |
2024-03-14 | Dinamo - DC Sunset | 6 : 10 |
|
---|
6. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-03-21 | Gospođe - Agram Darts Team | 4 : 12 |
2024-03-21 | Dinamo - Amadeus Bounty SG | 10 : 6 |
2024-03-21 | Janje Mix Team - DC Sunset | 9 : 7 |
|
---|
7. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-03-28 | Gospođe - Janje Mix Team | 10 : 6 |
2024-03-28 | Agram Darts Team - Dinamo | 9 : 7 |
2024-03-28 | Amadeus Bounty SG - DC Sunset | 9 : 8 |
|
---|
8. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-04-04 | Dinamo - Gospođe | 7 : 9 |
2024-04-04 | DC Sunset - Agram Darts Team | 6 : 10 |
2024-04-04 | Janje Mix Team - Amadeus Bounty SG | 12 : 4 |
|
---|
9. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-04-11 | Dinamo - Janje Mix Team | 9 : 7 |
2024-04-11 | Gospođe - DC Sunset | 10 : 6 |
2024-04-11 | Agram Darts Team - Amadeus Bounty SG | 14 : 2 |
|
---|
10. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-04-18 | Janje Mix Team - Agram Darts Team | 8 : 9 |
2024-04-18 | Amadeus Bounty SG - Gospođe | 3 : 13 |
2024-04-18 | DC Sunset - Dinamo | 6 : 10 |