1. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-09-12 | Kumovi - IPA Zagreb | 12 : 4 |
2024-09-12 | Panda Ravnice - Janje Alfa Team | 4 : 12 |
2024-09-12 | Darts Point Team Ban - Sesvete J.D.O.O. | 12 : 4 |
2024-09-12 | Sesvete - Gospođe | 10 : 6 |
2024-09-12 | Janje Mix Team - Agram Darts Team | 10 : 6 |
2024-09-12 | Dinamo - Billionaires | 5 : 11 |
|
---|
2. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-09-19 | Kumovi - Panda Ravnice | 9 : 8 |
2024-09-19 | Janje Alfa Team - Darts Point Team Ban | 4 : 12 |
2024-09-19 | Sesvete J.D.O.O. - Sesvete | 2 : 14 |
2024-09-19 | Gospođe - Janje Mix Team | 4 : 12 |
2024-09-19 | Agram Darts Team - Dinamo | 7 : 9 |
2024-09-19 | IPA Zagreb - Billionaires | 5 : 11 |
|
---|
3. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-09-26 | Billionaires - Agram Darts Team | 13 : 3 |
2024-09-26 | Dinamo - Gospođe | 13 : 3 |
2024-09-26 | Janje Mix Team - Sesvete J.D.O.O. | 9 : 7 |
2024-09-26 | Sesvete - Janje Alfa Team | 9 : 7 |
2024-09-26 | Darts Point Team Ban - Kumovi | 13 : 3 |
2024-09-26 | Panda Ravnice - IPA Zagreb | 11 : 5 |
|
---|
4. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-10-03 | Panda Ravnice - Darts Point Team Ban | 3 : 13 |
2024-10-03 | Kumovi - Sesvete | 7 : 9 |
2024-10-03 | Janje Alfa Team - Janje Mix Team | 10 : 6 |
2024-10-03 | Sesvete J.D.O.O. - Dinamo | 9 : 8 |
2024-10-03 | Gospođe - Billionaires | 3 : 13 |
2024-10-03 | IPA Zagreb - Agram Darts Team | 13 : 3 |
|
---|
5. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-10-10 | Agram Darts Team - Gospođe | 12 : 4 |
2024-10-10 | Billionaires - Sesvete J.D.O.O. | 14 : 2 |
2024-10-10 | Dinamo - Janje Alfa Team | 6 : 10 |
2024-10-10 | Janje Mix Team - Kumovi | 5 : 11 |
2024-10-10 | Sesvete - Panda Ravnice | 11 : 5 |
2024-10-14 | Darts Point Team Ban - IPA Zagreb | 10 : 6 |
|
---|
6. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-10-17 | Darts Point Team Ban - Sesvete | 14 : 2 |
2024-10-17 | Panda Ravnice - Janje Mix Team | 12 : 4 |
2024-10-17 | Kumovi - Dinamo | 9 : 8 |
2024-10-17 | Janje Alfa Team - Billionaires | 11 : 5 |
2024-10-17 | Sesvete J.D.O.O. - Agram Darts Team | 7 : 9 |
2024-10-17 | IPA Zagreb - Gospođe | 9 : 7 |
|
---|
7. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-10-24 | Gospođe - Sesvete J.D.O.O. | 8 : 9 |
2024-10-24 | Agram Darts Team - Janje Alfa Team | 3 : 13 |
2024-10-24 | Billionaires - Kumovi | 9 : 7 |
2024-10-24 | Dinamo - Panda Ravnice | 5 : 11 |
2024-10-24 | Janje Mix Team - Darts Point Team Ban | 1 : 15 |
2024-10-24 | Sesvete - IPA Zagreb | 11 : 5 |
|
---|
8. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-10-31 | Sesvete - Janje Mix Team | 6 : 10 |
2024-10-31 | Darts Point Team Ban - Dinamo | 15 : 1 |
2024-10-31 | Panda Ravnice - Billionaires | 7 : 9 |
2024-10-31 | Kumovi - Agram Darts Team | 12 : 4 |
2024-10-31 | Janje Alfa Team - Gospođe | 13 : 3 |
2024-10-31 | IPA Zagreb - Sesvete J.D.O.O. | 9 : 7 |
|
---|
9. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-11-07 | Sesvete J.D.O.O. - Janje Alfa Team | 2 : 14 |
2024-11-07 | Gospođe - Kumovi | 6 : 10 |
2024-11-07 | Agram Darts Team - Panda Ravnice | 3 : 13 |
2024-11-07 | Billionaires - Darts Point Team Ban | 3 : 13 |
2024-11-07 | Dinamo - Sesvete | 5 : 11 |
2024-11-07 | Janje Mix Team - IPA Zagreb | 9 : 7 |
|
---|
10. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-11-14 | Janje Mix Team - Dinamo | 10 : 6 |
2024-11-14 | Sesvete - Billionaires | 7 : 9 |
2024-11-14 | Darts Point Team Ban - Agram Darts Team | 16 : 0 |
2024-11-14 | Panda Ravnice - Gospođe | 9 : 7 |
2024-11-14 | Kumovi - Sesvete J.D.O.O. | 9 : 7 |
2024-11-14 | IPA Zagreb - Janje Alfa Team | 4 : 12 |
|
---|
11. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-11-21 | Janje Alfa Team - Kumovi | 12 : 4 |
2024-11-21 | Sesvete J.D.O.O. - Panda Ravnice | 9 : 8 |
2024-11-21 | Gospođe - Darts Point Team Ban | 4 : 12 |
2024-11-21 | Agram Darts Team - Sesvete | 4 : 12 |
2024-11-21 | Billionaires - Janje Mix Team | 10 : 6 |
2024-11-21 | Dinamo - IPA Zagreb | 7 : 9 |
|
---|
12. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-11-28 | Billionaires - Dinamo | 11 : 5 |
2024-11-28 | Agram Darts Team - Janje Mix Team | 7 : 9 |
2024-11-28 | Gospođe - Sesvete | 4 : 12 |
2024-11-28 | Sesvete J.D.O.O. - Darts Point Team Ban | 6 : 10 |
2024-11-28 | Janje Alfa Team - Panda Ravnice | 7 : 9 |
2024-11-28 | IPA Zagreb - Kumovi | 9 : 8 |
|
---|
13. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-12-05 | Panda Ravnice - Kumovi | 11 : 5 |
2024-12-05 | Darts Point Team Ban - Janje Alfa Team | 10 : 6 |
2024-12-05 | Sesvete - Sesvete J.D.O.O. | 9 : 8 |
2024-12-05 | Janje Mix Team - Gospođe | 9 : 7 |
2024-12-05 | Dinamo - Agram Darts Team | 8 : 9 |
2024-12-05 | Billionaires - IPA Zagreb | 9 : 7 |
|
---|
14. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-12-12 | Agram Darts Team - Billionaires | 3 : 13 |
2024-12-16 | Gospođe - Dinamo | 9 : 7 |
2024-12-12 | Sesvete J.D.O.O. - Janje Mix Team | 5 : 11 |
2024-12-12 | Janje Alfa Team - Sesvete | 13 : 3 |
2024-12-12 | Kumovi - Darts Point Team Ban | 2 : 14 |
2024-12-12 | IPA Zagreb - Panda Ravnice | 5 : 11 |
|
---|
15. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2024-12-19 | Darts Point Team Ban - Panda Ravnice | 13 : 3 |
2024-12-19 | Sesvete - Kumovi | 5 : 11 |
2024-12-19 | Janje Mix Team - Janje Alfa Team | 4 : 12 |
2024-12-19 | Dinamo - Sesvete J.D.O.O. | 8 : 9 |
2024-12-19 | Billionaires - Gospođe | 12 : 4 |
2024-12-19 | Agram Darts Team - IPA Zagreb | 5 : 11 |
|
---|
16. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-01-09 | Gospođe - Agram Darts Team | 12 : 4 |
2025-01-09 | Sesvete J.D.O.O. - Billionaires | 4 : 12 |
2025-01-09 | Janje Alfa Team - Dinamo | 12 : 4 |
2025-01-09 | Kumovi - Janje Mix Team | 9 : 8 |
2025-01-09 | Panda Ravnice - Sesvete | 5 : 11 |
2025-01-09 | IPA Zagreb - Darts Point Team Ban | 4 : 12 |
|
---|
17. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-01-16 | Sesvete - Darts Point Team Ban | 4 : 12 |
2025-01-16 | Janje Mix Team - Panda Ravnice | 8 : 9 |
2025-01-16 | Dinamo - Kumovi | 7 : 9 |
2025-01-16 | Billionaires - Janje Alfa Team | 7 : 9 |
2025-01-16 | Agram Darts Team - Sesvete J.D.O.O. | 12 : 4 |
2025-01-16 | Gospođe - IPA Zagreb | 5 : 11 |
|
---|
18. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-01-23 | Sesvete J.D.O.O. - Gospođe | 10 : 6 |
2025-01-23 | Janje Alfa Team - Agram Darts Team | 14 : 2 |
2025-01-24 | Kumovi - Billionaires | 12 : 4 |
2025-01-23 | Panda Ravnice - Dinamo | 15 : 1 |
2025-01-23 | Darts Point Team Ban - Janje Mix Team | 15 : 1 |
2025-01-23 | IPA Zagreb - Sesvete | 7 : 9 |
|
---|
19. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-01-30 | Janje Mix Team - Sesvete | 10 : 6 |
2025-01-30 | Dinamo - Darts Point Team Ban | 3 : 13 |
2025-01-30 | Billionaires - Panda Ravnice | 8 : 9 |
2025-01-30 | Agram Darts Team - Kumovi | 6 : 10 |
2025-01-30 | Gospođe - Janje Alfa Team | 3 : 13 |
2025-01-30 | Sesvete J.D.O.O. - IPA Zagreb | 5 : 11 |
|
---|
20. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-02-06 | Janje Alfa Team - Sesvete J.D.O.O. | 14 : 2 |
2025-02-06 | Kumovi - Gospođe | 11 : 5 |
2025-02-06 | Panda Ravnice - Agram Darts Team | 9 : 8 |
2025-02-06 | Darts Point Team Ban - Billionaires | 16 : 0 |
2025-02-06 | Sesvete - Dinamo | 15 : 1 |
2025-02-06 | IPA Zagreb - Janje Mix Team | 9 : 8 |
|
---|
21. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-02-13 | Dinamo - Janje Mix Team | 8 : 9 |
2025-02-13 | Billionaires - Sesvete | 8 : 9 |
2025-02-13 | Agram Darts Team - Darts Point Team Ban | 0 : 16 |
2025-02-13 | Gospođe - Panda Ravnice | 4 : 12 |
2025-02-13 | Sesvete J.D.O.O. - Kumovi | 5 : 11 |
2025-02-13 | Janje Alfa Team - IPA Zagreb | 9 : 8 |
|
---|
22. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
2025-02-20 | IPA Zagreb - Dinamo | 0 : 0 |
2025-02-20 | Janje Mix Team - Billionaires | 0 : 0 |
2025-02-20 | Sesvete - Agram Darts Team | 0 : 0 |
2025-02-20 | Darts Point Team Ban - Gospođe | 0 : 0 |
2025-02-20 | Panda Ravnice - Sesvete J.D.O.O. | 0 : 0 |
2025-02-20 | Kumovi - Janje Alfa Team | 0 : 0 |