Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gospođe | 48 | 16 | 16 | 0-0 | 0 | 185-71 | 409-215 | |
2 | Zlatna Kung Fu Panda | 34 | 16 | 10 | 2-0 | 4 | 151-107 | 360-283 | |
3 | Janje No Name | 34 | 16 | 11 | 0-1 | 4 | 146-111 | 342-283 | |
4 | Bull Buzin | 27 | 16 | 9 | 0-0 | 7 | 144-112 | 335-282 | |
5 | A1 Kustošija | 25 | 16 | 8 | 1-0 | 7 | 128-129 | 321-311 | |
6 | Darts Angels | 23 | 16 | 7 | 0-2 | 7 | 125-133 | 307-327 | |
7 | Sparta Gym | 18 | 16 | 5 | 1-1 | 9 | 118-140 | 295-325 | |
8 | CB Sokol | 6 | 16 | 2 | 0-0 | 14 | 84-172 | 223-385 | |
9 | Kocka Terapija | 0 | 16 | 0 | 0-0 | 16 | 75-181 | 220-401 |
Žuti karton dobije se zbog nedolaska ekipe, a crveni zbog dva nedolaska.
A1 Kustošija kaznjava se oduzimanjem 1 boda zbog sljedeceg razloga:
2.9.2. Natjecateljski pravilnik, zapisnik utakmice 7.kola nije ispunjen na vrijeme
................................................................................