Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo RJ | 64 | 22 | 20 | 2-0 | 0 | 235-119 | 529-306 | |
2 | Bulldog YT | 59 | 22 | 19 | 1-0 | 2 | 249-104 | 549-285 | |
3 | Stršljeni | 52 | 22 | 15 | 3-1 | 3 | 235-121 | 523-329 | |
4 | Diamante | 44 | 22 | 13 | 1-3 | 5 | 218-138 | 495-356 | |
5 | Anonymous | 37 | 22 | 12 | 0-1 | 9 | 187-166 | 446-402 | |
6 | Bulls Hitters | 33 | 22 | 11 | 0-0 | 11 | 194-158 | 448-394 | |
7 | ![]() | Sretna Djeca | 31 | 22 | 11 | 0-1 | 10 | 197-156 | 430-380 |
8 | Devetka | 25 | 22 | 7 | 2-0 | 13 | 154-200 | 375-454 | |
9 | Kocka Mystic | 15 | 22 | 5 | 0-0 | 17 | 118-234 | 300-497 | |
10 | ![]() | La Pado | 11 | 22 | 3 | 0-4 | 15 | 130-225 | 321-481 |
11 | ![]() | Knežija United | 9 | 22 | 4 | 0-0 | 18 | 111-240 | 294-529 |
12 | Šarci Gajnice | 8 | 22 | 2 | 1-0 | 19 | 93-260 | 270-567 |
Žuti karton dobije se zbog nedolaska ekipe, a crveni zbog dva nedolaska.
La Pado kaznjava se oduzimanjem 2 boda zbog sljedeceg razloga:
2.10.1.Natjecateljski pravilnik, nedolazak na utakmicu 9.kola
Sretna Djeca kaznjava se oduzimanjem 1 boda zbog sljedeceg razloga:
2.9.2. Natjecateljski pravilnik, zapisnik utakmice 9.kola nije ispunjen na vrijeme
Knežija United kaznjava se oduzimanjem 1 boda zbog sljedeceg razloga:
2.9.2. Natjecateljski pravilnik, zapisnik utakmice 12.kola nije ispunjen na vrijeme
Knežija United kaznjava se oduzimanjem 2 boda zbog sljedeceg razloga:
2.10.1.Natjecateljski pravilnik, nedolazak na utakmicu 16.kola
Sretna Djeca kaznjava se oduzimanjem 2 boda zbog sljedeceg razloga:
2.10.1.Natjecateljski pravilnik, nedolazak na utakmicu 14.kola
................................................................................