Ekipa | Bodovi | % | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darts Point Team Ban | 63 | 100 | 21 | 21 | 0-0 | 0 | 276-60 | 591-208 | |
2 | Janje Alfa Team | 50 | 79.4 | 21 | 16 | 1-0 | 4 | 227-110 | 509-304 | |
3 | Billionaires | 44 | 69.8 | 21 | 14 | 0-2 | 5 | 191-147 | 442-363 | |
4 | Kumovi | 40 | 63.5 | 21 | 11 | 3-1 | 6 | 181-159 | 425-393 | |
5 | Sesvete | 40 | 63.5 | 21 | 12 | 2-0 | 7 | 185-153 | 430-380 | |
6 | Panda Ravnice | 38 | 60.3 | 21 | 10 | 3-2 | 6 | 184-157 | 443-395 | |
7 | Janje Mix Team | 35 | 55.6 | 21 | 10 | 1-3 | 7 | 159-181 | 396-433 | |
8 | IPA Zagreb | 26 | 41.3 | 21 | 7 | 2-1 | 11 | 158-181 | 402-432 | |
9 | Agram Darts Team | 12 | 19.0 | 21 | 3 | 1-1 | 16 | 110-228 | 308-510 | |
10 | Sesvete J.D.O.O. | 12 | 19.0 | 21 | 1 | 4-1 | 15 | 123-218 | 318-485 | |
11 | Dinamo | 11 | 17.5 | 21 | 2 | 0-5 | 14 | 125-216 | 321-489 | |
12 | Gospođe | 7 | 11.1 | 21 | 2 | 0-1 | 18 | 114-223 | 306-499 |
Žuti karton dobije se zbog nedolaska ekipe, a crveni zbog dva nedolaska.
................................................................................