Ekipa | Bodovi | % | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Ball Sesvete | 51 | 85 | 20 | 15 | 2-2 | 1 | 195-129 | 459-340 | |
2 | Hamlet Majke | 46 | 76.7 | 20 | 14 | 2-0 | 4 | 190-132 | 441-335 | |
3 | A1 Žuja Team | 45 | 75 | 20 | 14 | 1-1 | 4 | 189-133 | 440-345 | |
4 | Billionaires Hidra | 37 | 61.7 | 20 | 10 | 3-1 | 6 | 179-145 | 431-360 | |
5 | Dinamo Z | 35 | 58.3 | 20 | 10 | 1-3 | 6 | 164-160 | 397-384 | |
6 | Quattro NBC | 29 | 48.3 | 20 | 8 | 1-3 | 8 | 171-153 | 422-387 | |
7 | Kocka Top Team 2 | 28 | 46.7 | 20 | 9 | 0-1 | 10 | 161-160 | 389-397 | |
8 | Tigar u srcu Amadeus | 19 | 31.7 | 20 | 5 | 1-2 | 12 | 137-186 | 340-443 | |
9 | Piki Blinders | 19 | 31.7 | 20 | 4 | 2-3 | 11 | 143-182 | 360-428 | |
10 | Stršljeni | 12 | 20 | 20 | 3 | 3-0 | 14 | 138-185 | 360-435 | |
11 | Perfect 26 | 6 | 10 | 20 | 1 | 1-1 | 17 | 110-212 | 288-473 |
Žuti karton dobije se zbog nedolaska ekipe, a crveni zbog dva nedolaska.
Stršljeni kaznjava se oduzimanjem 3 boda zbog sljedeceg razloga:
Odluka IO 27.3.2024.
................................................................................